根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、《寿县公共租赁住房管理办法(试行)》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)和《寿县2024年住房保障工作公告》规定,经申请受理、审核,现将2024年度公共租赁住房实物配租申请家庭名单予以公示,接受社会监督。
公示期限为2024年6月25日至2024年7月3日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦3楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。
公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定保障资格,未获得保障资格家庭继续按照租赁补贴方式进行保障。
寿县住房保障工作领导小组办公室
2024年6月25日
红星社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
1 | 陈志平 | 342422*********133 | 3 | 实物配租 | 吴家楼巷 | 6 | 黄建堂 | 342422*********152 | 2 | 补贴转实物配租 | 老县委大院 |
2 | 张春友 | 342422*********15X | 2 | 补贴转实物配租 | 东街 | 7 | 邵贤美 | 342422*********144 | 2 | 补贴转实物配租 | 东街将爷巷 |
3 | 蒋传旭 | 342422*********134 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿西湖小区 | 8 | 周李梅 | 342422*********180 | 3 | 补贴转实物配租 | 农机巷 |
4 | 付晓璐 | 342422*********143 | 2 | 补贴转实物配租 | 东风楼 | 9 | 朱彬 | 342422*********132 | 3 | 补贴转实物配租 | 杨叉把巷 |
5 | 刘曙 | 342422*********134 | 1 | 补贴转实物配租 | 红星社区 | 10 | 柏传晴 | 342422*********482 | 4 | 补贴转实物配租 | 农机巷 |
建设社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
11 | 杨勇 | 342422*********139 | 3 | 实物配租 | 建设社区 | 25 | 张玲 | 342422*********187 | 2 | 补贴转实物配租 | 北过巷 |
12 | 张锦霞 | 342422*********140 | 1 | 补贴转实物配租 | 撒金塘选区 | 26 | 朱银勋 | 342422*********388 | 1 | 补贴转实物配租 | 北过巷卖花 |
13 | 姚培德 | 342422*********130 | 1 | 补贴转实物配租 | 文管局家属区 | 27 | 姚磊 | 342422*********26X | 2 | 补贴转实物配租 | 新建巷 |
14 | 陈群 | 342422*********165 | 1 | 补贴转实物配租 | 东大寺 | 28 | 夏雪 | 342422*********14X | 2 | 补贴转实物配租 | 北街小马家巷 |
15 | 朱锦玉 | 342422*********137 | 2 | 补贴转实物配租 | 建设社区 | 29 | 崔世丽 | 342422*********142 | 1 | 补贴转实物配租 | 东街钟楼巷 |
16 | 姚茂荣 | 342422*********168 | 3 | 补贴转实物配租 | 北街老工人电影院 | 30 | 岳文新 | 342422*********172 | 2 | 补贴转实物配租 | 北过巷35号 |
17 | 王勇 | 342422*********377 | 2 | 补贴转实物配租 | 借住老二中 | 31 | 侯平 | 342422*********190 | 2 | 补贴转实物配租 | 建设社区仓巷 |
18 | 石露 | 342422*********142 | 2 | 补贴转实物配租 | 仓巷百货公司家属区 | 32 | 张传龙 | 342422*********134 | 6 | 补贴转实物配租 | 东内环检察院家属区 |
19 | 杨维俊 | 342422*********14X | 2 | 补贴转实物配租 | 木头牌坊巷 | 33 | 陈倩倩 | 342422*********421 | 2 | 补贴转实物配租 | 北梁家拐 |
20 | 季维迈 | 342422*********173 | 1 | 补贴转实物配租 | 北过巷35 | 34 | 袁新 | 342422*********18x | 1 | 补贴转实物配租 | 仓巷十一网格 |
21 | 陈亚男 | 340421*********422 | 1 | 补贴转实物配租 | 县城管局 | 35 | 时培玲 | 342422*********241 | 1 | 补贴转实物配租 | 水利局家属区 |
22 | 吴立爽 | 342422*********307 | 1 | 补贴转实物配租 | 县城管局 | 36 | 张薛梅 | 342422*********167 | 2 | 补贴转实物配租 | 老一中9号楼 |
23 | 王颖 | 342422*********142 | 2 | 补贴转实物配租 | 东街检察院小区 | 37 | 王新亮 | 342422*********135 | 2 | 补贴转实物配租 | 借住武家巷 |
24 | 管学斌 | 342422*********172 | 6 | 补贴转实物配租 | 东街马营巷 | 38 | 薛敬美 | 342422*********585 | 2 | 补贴转实物配租 | 建设社区大马家巷 |
民主社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
39 | 周艳 | 342422*********223 | 2 | 补贴转实物配租 | 老住院部家属区 | 46 | 余深利 | 342422*********162 | 1 | 补贴转实物配租 | 知春苑 |
40 | 马秀梅 | 342422*********14X | 2 | 补贴转实物配租 | 老门诊 | 47 | 时召全 | 342422*********0131 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿春苑 |
41 | 李世超 | 342422*********139 | 3 | 补贴转实物配租 | 楼巷 | 48 | 袁萍 | 342422*********369 | 1 | 补贴转实物配租 | 西内环 |
42 | 芦亚威 | 342422*********198 | 1 | 补贴转实物配租 | 留犊祠巷 | 49 | 李斌 | 342422*********133 | 5 | 补贴转实物配租 | 卫生巷 |
43 | 朱庆德 | 342422*********131 | 3 | 补贴转实物配租 | 西大街沙果巷 | 50 | 赵颖 | 342422*********185 | 3 | 补贴转实物配租 | 城角巷 |
44 | 柏涛 | 342422*********1398 | 5 | 补贴转实物配租 | 后局居民点 | 51 | 承长喜 | 342422*********130 | 5 | 补贴转实物配租 | 搬运站 |
45 | 韩悦 | 342422*********162 | 3 | 补贴转实物配租 | 曹家巷 | 52 | 雷沿 | 342422*********166 | 1 | 补贴转实物配租 | 沙果巷 |
新民社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
53 | 汪振领 | 342422*********151 | 1 | 实物配租 | 北街新生巷 | 63 | 孙自华 | 342422*********167 | 1 | 补贴转实物配租 | 北街胖子火锅楼上 |
54 | 王新富 | 342422*********19X | 2 | 补贴转实物配租 | 北街22栋 | 64 | 鲍广勇 | 342422*********174 | 5 | 补贴转实物配租 | 西街大卫巷 |
55 | 胡东宝 | 342422*********017 | 3 | 补贴转实物配租 | 北街圆通寺巷16号 | 65 | 汪 洁 | 342422*********149 | 3 | 补贴转实物配租 | 黉学新村 |
56 | 程侠武 | 342422*********137 | 2 | 补贴转实物配租 | 北街花家拐 | 66 | 张方悦 | 342422*********143 | 1 | 补贴转实物配租 | 北街毛家巷 |
57 | 郑 磊 | 342422*********138 | 4 | 补贴转实物配租 | 北街1号院 | 67 | 钟士庆 | 342422*********171 | 6 | 补贴转实物配租 | 北街供电局旁 |
58 | 孙全伟 | 340404*********436 | 1 | 补贴转实物配租 | 北街1号院 | 68 | 米宁宁 | 342422*********142 | 3 | 补贴转实物配租 | 北街黄金海岸对面 |
59 | 黄坤 | 342422*********135 | 2 | 补贴转实物配租 | 观苑小区 | 69 | 王光荣 | 342422*********201 | 4 | 补贴转实物配租 | 北大街 |
60 | 刘宝华 | 342422*********207 | 1 | 补贴转实物配租 | 北街紫城花园2栋 | 70 | 余蕊蕊 | 342422*********025 | 4 | 补贴转实物配租 | 税务巷农资宿舍 |
61 | 孙 立 | 342422*********136 | 1 | 补贴转实物配租 | 北街黄金海岸对面 | 71 | 张瑞国 | 342422*********133 | 1 | 补贴转实物配租 | 北小长街酒厂宿舍 |
62 | 高 磊 | 342422*********196 | 3 | 补贴转实物配租 | 北街黄金海岸对面 | ||||||
花园社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
72 | 金苗苗 | 340406*********625 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 90 | 张凝 | 342422*********566 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
73 | 武林 | 342426*********410 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民法院 | 91 | 梁春春 | 342422*********023 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
74 | 刘小芳 | 342422*********269 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 92 | 陶亚岚 | 342422*********584 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
75 | 唐子萌 | 341125*********98X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 93 | 陆伟 | 342422*********088 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
76 | 曹庆 | 342422*********00X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 94 | 姚彩云 | 342422*********060 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
77 | 王婷 | 342422*********285 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 95 | 夏兰兰 | 340123*********223 | 3 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
78 | 刘昌风 | 341225*********115 | 2 | 补贴转实物配租 | 寿县司法局 | 96 | 许晶晶 | 342422*********20X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
79 | 宋仁伟 | 342422*********252 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 97 | 余枫毅涵 | 340824*********810 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
80 | 姚鋆 | 340123*********316 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 98 | 曹玉凤 | 342422*********009 | 1 | 补贴转实物配租 | 安徽邑典网络科技有限公司 |
81 | 董世群 | 340121*********105 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 99 | 王雨婷 | 340406*********844 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民法院 |
82 | 刘艳 | 342422*********58X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 100 | 杨昊 | 342422*********399 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局新城派出所 |
83 | 陈雪花 | 342422*********822 | 3 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 101 | 李梦婷 | 340406*********02X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
84 | 吴玉怡 | 342422*********307 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 102 | 朱璐璐 | 342422*********680 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
85 | 查琼斯 | 342425*********724 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民法院 | 103 | 张梦圆 | 342422*********870 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局新城派出所 |
86 | 王友谊 | 342422*********766 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民法院 | 104 | 王梦娣 | 340323*********724 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
87 | 柴梦 | 342422*********082 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 105 | 王冬梅 | 340421*********22X | 3 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 |
88 | 吕阳阳 | 340421*********041 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 106 | 任余松 | 342422*********59X | 3 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局交通管理大队 |
89 | 葛子文 | 340822*********32X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县中医院 | 107 | 陶俊 | 342422*********143 | 3 | 补贴转实物配租 | 南桥小区 |
宾阳社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
108 | 毕启月 | 342422*********142 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县数据资源管理局 | 124 | 方梦雨 | 342422*********282 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
109 | 申恩云 | 342422*********643 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县数据资源管理局 | 125 | 俞轩周 | 340121*********519 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
110 | 孙全山 | 342422*********491 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 126 | 代亚平 | 342422*********580 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
111 | 李道亚 | 342422*********750 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 127 | 朱明 | 340421*********015 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
112 | 孙玉标 | 340421*********013 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 128 | 江雨婷 | 341226*********069 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
113 | 李娅 | 342422*********486 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县重点工程建设管理中心 | 129 | 何金玉 | 340123*********302 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
114 | 梁玉君 | 342422*********156 | 1 | 补贴转实物配租 | 金大地小区租房 | 130 | 袁路路 | 341521*********252 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 |
115 | 文谨 | 342422*********92X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民医院 | 131 | 胡鑫 | 340404*********41X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公证处 |
116 | 朱道静 | 342422*********583 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民医院 | 132 | 梁宇 | 342422*********814 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县民政局 |
117 | 张静 | 342422*********029 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民医院 | 133 | 周澳 | 342422*********152 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县民政局 |
118 | 陶雪 | 342422*********201 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民医院 | 134 | 巨星 | 340321*********638 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县自然资源和规划局 |
119 | 郝庆 | 342422*********047 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县征地拆迁事务所 | 135 | 林欣 | 341222*********023 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县机关幼儿园 |
120 | 王孟达 | 342422*********397 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 136 | 纪雪蕾 | 342901*********442 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人社局 |
121 | 马圣杰 | 340111*********510 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 137 | 余志怡 | 342422*********597 | 2 | 补贴转实物配租 | 金大地小区租房 |
122 | 王欣 | 340406*********826 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | 138 | 代林贤 | 342422*********556 | 2 | 补贴转实物配租 | 六安市保安服务总公司寿县分公司 |
123 | 韩敏 | 342422*********805 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县税务局 | ||||||
南关社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
139 | 柏银 | 342422*********131 | 3 | 实物配租 | 现代汉城 | 146 | 赵广 | 342422*********155 | 2 | 补贴转实物配租 | 明珠花园两层办 |
140 | 李娜 | 342422*********367 | 2 | 补贴转实物配租 | 汉城C区 | 147 | 朱庆敏 | 342422*********169 | 1 | 补贴转实物配租 | 南门口搬运站小区 |
141 | 胡中洺 | 342426*********639 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县人民检察院 | 148 | 任苗苗 | 342422*********325 | 1 | 补贴转实物配租 | 明珠花园 |
142 | 李远荣 | 342422*********133 | 4 | 补贴转实物配租 | 现代汉城 | 149 | 凌聪 | 340827*********324 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿春镇人民政府 |
143 | 张梦夏 | 342422*********142 | 1 | 补贴转实物配租 | 鼎邦御苑 | 150 | 胡婷 | 342422*********561 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿春镇人民政府 |
144 | 周利敏 | 341221*********343 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿春中学 | 151 | 陈庆寿 | 342422*********177 | 2 | 补贴转实物配租 | 尚泰小区 |
145 | 朱道义 | 342422*********373 | 4 | 补贴转实物配租 | 寿县公安局 | ||||||
状元社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
152 | 李秀云 | 342422*********822 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县公路局 | 169 | 姚捷 | 340122*********194 | 1 | 补贴转实物配租 | 县发改委 |
153 | 吴翠侠 | 341221*********787 | 1 | 补贴转实物配租 | 县纪委 | 170 | 梅婷 | 340823*********522 | 1 | 补贴转实物配租 | 县财政局 |
154 | 周世慧 | 340122*********026 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县县委宣传部 | 171 | 张延威 | 341125*********839 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县城建档案馆 |
155 | 齐彪 | 341204*********238 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县组织部 | 172 | 张晓婷 | 320483*********229 | 1 | 补贴转实物配租 | 县政府办 |
156 | 夏多媛 | 342422*********307 | 1 | 补贴转实物配租 | 县人社局 | 173 | 艾全梅 | 340222*********723 | 1 | 补贴转实物配租 | 县委办 |
157 | 聂宇骥 | 340104*********053 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县县委宣传部 | 174 | 胡梦露 | 411426*********083 | 1 | 补贴转实物配租 | 国家统计局寿县调查队 |
158 | 朱丹丹 | 340403*********427 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县政府办 | 175 | 王梦雪 | 341302*********22X | 1 | 补贴转实物配租 | 县委办 |
159 | 朱文静 | 342422*********821 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县水利局 | 176 | 王依凝 | 340421*********228 | 1 | 补贴转实物配租 | 县委办 |
160 | 安芷凝 | 340405*********824 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县水利局 | 177 | 盛洁 | 340404*********42X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县科技局 |
161 | 李梦莹 | 342422*********069 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县工商业联合会 | 178 | 姚诗雨 | 342422*********68X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县住建局 |
162 | 陈婕 | 342422*********268 | 1 | 补贴转实物配租 | 县政协 | 179 | 张干 | 342422*********29X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县水利局 |
163 | 张苒 | 342422*********349 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县财政局 | 180 | 张建 | 342422*********116 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县乡村振兴局 |
164 | 吴晨曦 | 342422*********586 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县发改委 | 181 | 陈茜茜 | 340404*********245 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县房产中心 |
165 | 陶文彬 | 340121*********436 | 2 | 补贴转实物配租 | 寿县卫健委 | 182 | 杨艳玲 | 340406*********481 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县农业机械事务管理中心 |
166 | 柴永厚 | 342422*********013 | 2 | 补贴转实物配租 | 寿春镇状元学府 | 183 | 滕守华 | 342422*********046 | 1 | 补贴转实物配租 | 翰林首府 |
167 | 梅存兰 | 342422*********165 | 3 | 补贴转实物配租 | 寿春镇状元学府 | 184 | 杜君泉 | 342425*********225 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县发改委 |
168 | 顾丽 | 342422*********168 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿春镇状元学府 | 185 | 刘静静 | 412726*********468 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县发改委 |
新城社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
186 | 汪情 | 342422*********845 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县博明眼科医院 | 188 | 张世远 | 342422*********139 | 2 | 补贴转实物配租 | 寿滨一期 |
187 | 柏跃凤 | 342422*********103 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿滨二期 | ||||||
城南社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
189 | 徐文霞 | 342422*********143 | 1 | 实物配租 | 城南小区 | 191 | 吴畅 | 342422*********371 | 3 | 补贴转实物配租 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
190 | 胡楠楠 | 342422*********689 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 192 | 余红 | 342401*********73X | 2 | 补贴转实物配租 | 宾阳南扩小区 |
西湖社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
193 | 许兆林 | 342422*********153 | 2 | 补贴转实物配租 | 西门外阳光驾校科技楼 | 196 | 孙全磊 | 342401*********673 | 3 | 补贴转实物配租 | 寿西湖C区 |
194 | 刘华栋 | 342422*********196 | 2 | 补贴转实物配租 | 西湖花园B区 | 197 | 刘兆祥 | 340421*********239 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县八公山派出所 |
195 | 裴培 | 342422*********368 | 1 | 补贴转实物配租 | 西湖花园B区 | ||||||
定湖社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
198 | 金新红 | 342422*********02X | 2 | 补贴转实物配租 | 定湖花园 | 200 | 杨鑫 | 342422*********517 | 1 | 补贴转实物配租 | 衡安国际城 |
199 | 郝泽红 | 342422*********162 | 2 | 补贴转实物配租 | 定湖花园 | 201 | 王瑜 | 340406*********82X | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县新桥产业园北区管理服务中心 |
尉升社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
202 | 夏季 | 342422*********178 | 3 | 补贴转实物配租 | 西湖花园A区 | 205 | 张辰宇 | 342422*********135 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县疾病预防控制中心 |
203 | 牛泉 | 340403*********438 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县疾病预防控制中心 | 206 | 李宝玉 | 342422*********429 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县联合村镇银行 |
204 | 耿小凡 | 340304*********644 | 1 | 补贴转实物配租 | 寿县疾病预防控制中心 | ||||||
淝水社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
207 | 王保乐 | 342422*********013 | 2 | 补贴转实物配租 | 淝水社区水管小区 | 209 | 马家琴 | 342422*********187 | 2 | 补贴转实物配租 | 淝水社区北关小区 |
208 | 马永胜 | 342422*********138 | 2 | 补贴转实物配租 | 淝水社区北关小区 | 210 | 袁雨捷 | 340421*********028 | 1 | 补贴转实物配租 | 淝水社区 |
通淝社区 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请 类型 | 工作单位/家庭住址 |
211 | 常传凤 | 342422*********140 | 1 | 补贴转实物配租 | 通淝小区 |
文章推荐:
trps1、气管插管导丝、植入式给药装置及附件、无菌型医用超声耦合剂、一次性使用宫颈扩张棒项目公开谈价及试用公告 fycgzx-2024-040y...