中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)成都空港城市建设工程有限公司,(成员)基准方中建筑设计股份有限公司 | 投标总价:451886718.84 总价部分报价:179391742.13 单价部分报价:149473437.44 设计费:4305557.75元 工程建设费:447581161.09元。 | 451886718.84 | 98.03 |
---|
第二名 | (牵头人)贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司,(成员)北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 投标总价:459700456.23 总价部分报价:183665660.29 单价部分报价:153034567.01 设计费:4284247.41元 工程建设费:455416208.82元。 | 459700456.23 | 90.64 |
---|
第三名 | (牵头人)华锦建设集团股份有限公司,(成员)四川宏基原创建筑设计有限公司 | 投标总价:459766347.18 总价部分报价:183701128.49 单价部分报价:153064119.95 设计费:4285117.22元 工程建设费:455481229.96元。 | 459766347.18 | 90.35 |
---|
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都兴锦 生态建设 投资集团 有限公司 | 锦江花园安置 房项目 | 20211101 | 20231013 | 总建筑面积共 377760.02 ㎡ | 1395847111.57 | 钟文志 |
成都锦官 花城建设 有限公司 | 成都市锦江区 新建花卉市场 项目-锦官花城 综合体 | 20221125 | 20231220 | 总建筑面积约 17.19 万平方 米。 项目总投资: 约221000 万元 | 28426848 | 马宏 超 |
成都市第 七人民医 院(业主 方)、成都 兴城投资 集团有限 公司(发包 人) | 成都市第七人 民医院天府院 区项目三期工 程施工 | 20201027 | 20230602 | 总建筑面积约 79000 平方米, 其中地上建筑 面积约62461 平方米,地下 建筑面积约 16539 平方米。 | 538630290 | 陈胜 |
成都恒锦 旧城改造 投资建设 有限责任 公司 | 红星路二段157 号地块商业及 配套设施建设 项目 | 20200805 | 20230706 | 建筑面积 82739.85 平方 米 | 495550236.82 | 曾大勇 |
成都交投 蓉北产城 建设开发 有限公司 | CCIC 智慧交通 城市产业中心 | 20230414 | 20231028 | 总建筑面积约 19.13 万平方 米;项目总投 资额:约27.50 亿元,其中商 业(含办公)约 12.79 亿元 | 7584540 | 李 迅涛 |
成都家苇 房地产开 发有限公 司 | 十陵家苇地产 新建住宅、办公 及商业项目 | 20240403 | 20240612 | 总建筑面积 94416.67 平方 米;总投资: 约6 亿元 | 4202800 | 马 宏超 |
成都人居 兴淮置业 有限公司 | 金堂120 亩商品 房项目(暂定 名)勘察-设计- 施工总承包 | 20191227 | 20211228 | 总建筑面积 约:241671.78 ㎡。工程建设 费约10.62 亿 | 10878473.41 | 李 迅涛 |
宜宾市科 教产业投 资集团有 限公司 | 成都理工大学 产业技术学院 项目(二期)、宜 宾学院临港产 教融合实训基 地建设项目(二 期)项目包设计 施工总承包 | 20220216 | 20221209 | 成都理工大学 产业技术学院 项目(二期)实 施总建筑面积 约17 万平方 米、宜宾学院 临港产教融合 实训基地建设 项目(二期)实 施总建筑面积 约30.1 万平方 米 | 3114136833.40 | 张伟 |
成都国际 空港新城 置业有限 公司 | 玉成乡三益村 社区工程(一 期)、玉成乡三 益村社区工程 (二期)、玉成 乡三益村社区 工程(三期) | 20200609 | 20211201 | 总建筑面积约 29.79 万平方 米 | 1116676303.79 | 代兴桥 |
成都天府 国际机场 建设开发 有限公司 | 成都天府国际 机场石板凳镇 高河安置房及 公建配套建设 项目(房屋建筑 工程)一标段 | 20200320 | 20220316 | 建筑面积 153427.6 平方 米 | 542170018 | 吴金权 |
成都天投 地产开发 有限公司 (变更为: 成都天投 麓阳地产 开发有限 公司) | 天府新区兴隆 街道天府中心 国际社区109 亩 地块工程住宅、 商业及配套建 设项目勘察 设计施工总 承包(南地块) | 20210301 | 20241015 | 建筑面积 178018.45 平 方米。,工程 建设费总价: 1015392681.7 7 元 | 15762947.87 | 马 宏超 |
成都樾然 置业有限 公司 | 成华区龙潭街 道和成社区1、 6、7、8 组项目 | 20211228 | 20231120 | 建筑面积为 212027.04 平 方米;工程建 安费:约53270 万元 | 4673863.60 | 马 宏超 |
成都城投 皓瑞置地 有限公司 | 青羊区苏坡街 办培风社区3、4 组中坝社区3、 8 组新建商品住 宅、绿化工程及 附属设施项目 勘察-设计-施 工总承包 | 20200324 | 20211228 | 总建筑面积约 288000 平方米 (最终以报规 通过的建筑面 积为准) | 1860480000 | 万鑫 |
成都兴锦 城置业有 限公司 | 兴锦新同缘建 设项目 | 20210401 | 20230925 | 建筑面积为 146712.77 平 方米 | 1018500000 | 陈苇 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
四川时代新能源科 技有限公司 | 四川时代动力电池生产基地P3 项 目(生产区) | 20201225 | 20220826 | 建筑面积287007.84平方米。 | 1109320661 | 钟炎生 |
成都锦官花城建设有限公司 | 成都市锦江区新建花卉市场项目-锦官花城 综合体 | 20221125 | 20231220 | 总建筑面积约 17.19 万平方 米。 项目总投资: 约221000 万元 | 28426848 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都成华旧城改造投资有限责任公司 | 101文化综合体建设工程项目 | 20190628 | 20220113 | 项目投资额约 52490 万元,总建筑面 积约 62355.86 平方米 | 18343737 | 李明川 |
仁怀名 酒工业园 区投资开 发有限责 任公司 | 仁怀市 2017-201 8 年坛厂 片区棚户 区(城中 村)改造 项目 | 20200331 | 20221230 | 本项目工程量清单及施工图所示全 部内容。改造棚户区共 1272 户,改 造面积 196552.02 平方米。其中住房 建筑面积 157648.59,配套用房建筑 面积 1109.7m2,地下车库及设备用 房 37793.73m2 | 435776011.70 | 柏兴华 |
松桃苗族 自治县卫 生和计划 生育局 | 松桃县第 一人民医 院新院建 设项目 | 20190110 | 20231129 | 总建筑面积 177796.72 ㎡ | 582497642.48 | 余强 |
贵州茅台 酒厂(集 团)习酒 有限责任 公司 | 贵州茅台 酒厂(集 团习酒 有限责任 公司十 四五技 改(一期) --大坡酒 库区建设 项目 | 20211120 | 20230401 | 修建坛装酒库 21 栋及附属浴厕等设 施及室外配套工程等。总占地面积约 266 亩,总建筑面积约 210000 平方 米。 | 1320000000 | 何德平 |
北京实创 智源有限 责任公司 | 翠湖科 技园区 3-2-6005 地块北京 通用人工 智能创新 园项目 | 20211110 | 20220525 | 项目总建筑面积96529.84 平方米, 投资额约130000 万元。 | 12690000 | 刘淼 |
成都双流 兴城置业 有限公司 | 电科新苑 安置小区 工程设计 -施工总 承包 | 20200619 | 20230426 | 工程费用674630077.33 元,总建筑 面积约182655.33 平方米 | 6945607 | 李明川 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
贵州茅台 酒厂(集 团)习酒 有限责任 公司 | 贵州茅台 酒厂(集 团习酒 有限责任 公司十 四五技 改(一期) --大坡酒 库区建设 项目 | 20211120 | 20230401 | 修建坛装酒库21 栋及附属浴厕等设 施及室外配套工程等。总占地面积约 266 亩,总建筑面积约210000 平方 米。 |