标段编号:JNSZ2500233-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京久大建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 65992320.21 | 67218593.03 | 67639023.30 | |
工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 贺丹 | 陈聚亮 | 侍春年 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1442017201742954;苏建安B(2019)1013905 | 苏建安B(2010)1000676;苏1322016201606849 | 苏1322017201704428 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京久大建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 通州湾示范区电子信息产业园纬二路、经七路、盛德路工程 |
合同价格 | 81714825.36 | ||
项目地点 | 通州湾示范区 | ||
开工时间 | 2021年02月10日 | ||
竣工时间 | 2023年01月12日 | ||
项目负责人 | 胡功臣 | ||
招标单位名称 | 江苏通州湾控股发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 横溪街道陶吴农民安置房二期(经济适用房)周边配套道路工程花柏路、花柏东路、家园北路及石坝路工程总承包 | |
合同价格 | 72518834.91 | ||
项目地点 | 南京市江宁区横溪街道宁丹路以东、信诚大道以北 | ||
开工时间 | 2022年05月11日 | ||
竣工时间 | 2022年11月21日 | ||
项目负责人 | 徐娟 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 润盛建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 明瑞路(信诚大道-汉韵路)道路改造工程项目工程总承包 |
合同价格 | 61161878.00 | ||
项目地点 | 江宁区空港开发区明瑞路 | ||
开工时间 | 2020年07月01日 | ||
竣工时间 | 2022年01月15日 | ||
项目负责人 | 陈聚亮 | ||
招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 新城科技园创盛路、创意路及附属绿地工程 | |
合同价格 | 79881500.00 | ||
项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2019年06月05日 | ||
竣工时间 | 2021年12月01日 | ||
项目负责人 | 张云飞 | ||
招标单位名称 | 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 曹庄保障房配套道路(团结大道二期)建设工程工程总承包 |
合同价格 | 111820000.00 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年04月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月07日 | ||
项目负责人 | 袁守波 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区西南片区基础设施项目施工I标段(纬四路、经七路、李姚路) | |
合同价格 | 114634560.35 | ||
项目地点 | 320116 | ||
开工时间 | 2020年05月02日 | ||
竣工时间 | 2021年08月12日 | ||
项目负责人 | 吴杰 | ||
招标单位名称 | 南京六合经济技术开发总公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京久大建设集团有限公司 | 1.00 | 15.07 | 7.92 | 72.95 | 96.94 |
2 | 润盛建设集团有限公司 | 1.00 | 14.07 | 8.00 | 71.23 | 94.30 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 1.00 | 13.96 | 8.00 | 70.64 | 93.60 |
4 | 南京润华建设集团有限公司 | 1.00 | 13.40 | 8.00 | 71.13 | 93.53 |
5 | 雨发建设集团有限公司 | 1.00 | 14.16 | 7.51 | 70.50 | 93.17 |
6 | 锦润建设集团有限公司 | 1.00 | 13.80 | 8.00 | 70.35 | 93.15 |
7 | 宏大建设集团有限公司 | 1.00 | 13.40 | 7.94 | 70.69 | 93.03 |
8 | 南京华致建设集团有限公司 | 1.00 | 13.90 | 7.15 | 70.79 | 92.84 |
9 | 中铁建工集团有限公司 | 1.00 | 13.70 | 7.11 | 70.55 | 92.36 |
文章推荐:
洞口县交通运输综合行政执法大队关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告
南京港龙潭天宇码头有限公司918库加固工程项目施工中标候选人公示第1次公示169461
新疆和田地区玉龙喀什河和田县英艾日克乡托里干吉村段防洪工程勘察(测)设计(新疆和田地区玉龙喀什河和田县英艾日克乡托里干吉村段防洪工程勘察(测)设计[中标公示])