采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
广安小川科技有限公司 | 四川省广安市武胜县沿口镇 | 5,856,836.00元 | 91.24 |
合同包1(合同包一):
货物类(广安小川科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单口网络插座 | 普西亚 | PM-101+PM-1006 | 936(个) | 7.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双口网络插座 | 普西亚 | PM-102+PM-1006 | 84(个) | 23.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络地插 | 普西亚 | PD-200+3*PM-1006 | 46(个) | 121.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电视插座 | 普西亚 | PMD-1001 | 95(个) | 18.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 皮线光纤 | 普西亚 | GJXH-2B6a | 22880(米) | 2.40 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口网络配线架 | 普西亚 | PM-2324 | 94(个) | 395.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络理线架 | 普西亚 | PM-1012 | 100(个) | 160.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络跳线1 | 普西亚 | PM-601-2-H | 1600(条) | 23.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光纤配线架 | 普西亚 | PM-ODF-24 | 58(台) | 426.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤跳线1 | 普西亚 | 单模双纤LC-LC跳线(3m) | 290(条) | 22.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤熔接 | 小川 | 定制 | 3740(条) | 27.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 12芯光纤 | 普西亚 | GYXTW-12B1.3 | 11165(米) | 4.60 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光纤 | 普西亚 | GGYXTW-24B1.3 | 11686(米) | 6.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 楼层机柜 | 普西亚 | PXYH-6642 | 20(台) | 1,863.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电话插座 | 普西亚 | PM-101+PM-1003 | 170(个) | 7.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 预留信息面板 | 普西亚 | PM-101+PM-1006 | 79(个) | 7.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 普西亚 | P-5630-6 | 109548(米) | 4.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 12口光纤终端盒 | 普西亚 | PM-ZDH-12 | 18(个) | 104.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯光纤配线架 | 普西亚 | PM-ODF-96 | 19(个) | 1,046.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤跳线2 | 普西亚 | 单模单纤LC-LC跳线3(m) | 53(条) | 22.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 壁挂机柜 | 普西亚 | PXYN-9U | 1(台) | 379.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 72芯光纤配线架 | 普西亚 | PM-ODF-72 | 2(个) | 1,304.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4口光纤终端盒 | 普西亚 | PM-ZDH-4 | 8(个) | 150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线RVV3*2.5(1) | 普西亚 | RVV3*2.5 | 1460(米) | 9.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线RVV2*1.0 | 普西亚 | RVV2*1.0 | 9445(米) | 4.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 普西亚 | 单模单纤LC-LC跳线(3m) | 6(条) | 22.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4芯单模光纤 | 普西亚 | GYXTW-4B1.3 | 660(米) | 3.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤终端盒 | 普西亚 | PM-ZDH-8 | 3(个) | 150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 密闭金属弱电桥架200*100 | 星际电气 | 金属防火式桥架(200*100) | 1322(米) | 83.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 刚性阻燃管PC25 | 联塑 | PC,DN25 | 3000(米) | 11.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 塑料管PVC25 | 联塑 | PVC,DN25 | 6411(米) | 9.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-QA2 | 13(台) | 2,102.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48口千兆交换机 | 华为 | S5735-L48T4S-A2 | 8(台) | 3,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机1 | 华为 | S5735E-L24ST4XE-A-V2 | 3(台) | 5,380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 华为 | LTD1302-BC+1 | 112(个) | 330.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 万兆光模块 | 华为 | OSX010000 | 202(个) | 450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口万兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-QA2 | 10(台) | 2,869.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口万兆POE交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 11(台) | 4,430.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48口万兆交换机 | 华为 | S5735-L48T4X-A2 | 18(台) | 4,761.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48口万兆汇聚交换机 | 华为 | S6730-S48X6Q | 2(台) | 20,951.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机1 | 华为 | S7706 | 3(台) | 37,603.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口万兆汇聚交换机 | 华为 | S6730-S24X6Q | 4(台) | 18,473.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口POE交换机 | 华为 | S5735-L24P4S-A2 | 21(台) | 2,112.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机2 | 华为 | S5735-L24ST4XE-A-V2 | 1(台) | 5,236.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机2 | 华为 | S5735-L24ST4XE-A-V2 | 3(台) | 5,236.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8口交换机 | 华为 | S5735-L8T4S-QA2 | 11(台) | 694.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD236XYZUV3-ABCDEF | 209(台) | 630.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T66XYZUV3-LABCDE | 9(台) | 532.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD252XYZUV-ABCDE/DTF | 6(台) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0AC-2N | 6(对) | 597.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-CL | 1(台) | 19,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监控存储 | 海康威视 | DS-AT1000S | 2(套) | 135,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 55寸拼接屏 | HIKVISION | DS-D2A551LE | 9(套) | 4,888.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A10UD | 1(台) | 15,221.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管理工作站 | 海康威视 | XC-P923P | 1(台) | 4,978.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全结构化高清球机 | 海康威视 | DS-2SK7V1ABCDEFG-XYZL/VWL | 2(台) | 3,139.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双目高清球机 | 海康威视 | DS-2CD7V4XYZUV2-ABCDEF | 10(台) | 3,235.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外立杆 | 海康威视 | DS-L3500/300-TJ | 8(套) | 485.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸刷卡门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 7(台) | 1,533.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50-1 | 7(套) | 109.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 1(台) | 343.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单门磁力锁1 | 海康威视 | DS-K4H250PSC | 4(个) | 123.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 7(个) | 124.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监控软件管理平台 | 海康威视 | iSecureCenter | 1(套) | 24,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监控操作台 | 海康威视 | ZP-JK-3 | 1(个) | 8,309.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 护士站交互大屏 | HIKVISION | DS-D5D65RB/C Pro | 9(台) | 12,373.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 护士站主机(触控一体机) | 海康威视 | DS-KHM9503-W | 7(台) | 9,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 走廊屏 | 海康威视 | DS-D5027AK | 6(台) | 5,485.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 床头分机 | 海康威视 | DS-KHH9340-H | 174(台) | 620.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 报警按钮 | 海康威视 | DS-KHS3000 | 75(个) | 119.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 报警按钮电源 | 海康威视 | DS-KAW50-1 | 75(个) | 164.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧病房管理平台 | 海康威视 | InfovisionHCiWard | 1(台) | 117,898.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 诊室门口屏 | HIKVISION | DS-D6016TL-C/C | 41(台) | 1,708.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 候诊显示屏 | HIKVISION | DS-D5043FE-B | 8(台) | 2,957.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 签到机 | 海康威视 | DS-D6022CL-B/SBA | 5(台) | 8,759.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 药房显示屏 | HIKVISION | DS-D5043FE-B | 3(台) | 2,957.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络功放 | 海康威视 | DS-KBA6120 | 12(台) | 1,785.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 模拟音箱 | 海康威视 | DS-KBS3060-C1 | 24(台) | 108.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口对讲话筒 | 海康威视 | DS-PEA801-F | 12(台) | 8,339.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧门诊导医平台服务端管理软件 | 杭州慧能 | 智慧门诊导医平台服务端管理软件V1.0 | 1(台) | 42,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 护士分诊管理系统软件 | 杭州慧能 | 护士分诊管理系统软件V2.0 | 9(套) | 3,070.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 药房取药排队管理系统软件 | 杭州慧能 | 药房取药排队管理系统软件V2.0 | 1(套) | 11,605.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 医技排队叫号系统软件 | 杭州慧能 | 医技排队叫号系统软件V2.0(杭州慧能) | 1(套) | 18,370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 检验排队管理系统软件 | 杭州慧能 | 检验排队管理系统软件V2.0 | 1(套) | 11,605.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 呼叫器软件 | 杭州慧能 | 呼叫器软件V2.0 | 1(套) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据接口软件 | 杭州慧能 | 数据接口软件V2.0 | 1(套) | 18,370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 抓拍显示一体机 | 海康威视 | DS-TMCXX3-XX | 6(台) | 2,938.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口LED显示屏 | 海康威视 | DS-TVL224-4-5Y/S | 6(台) | 2,176.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 道闸(右)系统 | 海康威视 | DS-TMG420 | 5(套) | 3,255.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 道闸(左)系统 | 海康威视 | DS-TMG420 | 1(套) | 3,255.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口雷达 | 海康威视 | DS-TMG034 | 6(套) | 643.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE204-S | 3(台) | 3,103.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧停车云服务器 | 海康威视 | DS-VM11S-B | 1(台) | 2,703.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清视频会议终端 | 海康威视 | iDS-65VTA5X0X | 1(台) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 30倍高清云台摄像机 | 海康威视 | DS-65VCP0312/RAG | 1(台) | 4,837.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 会议平板 | HIKVISION | DS-D5C75RB/D | 1(台) | 21,208.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 移动支架 | 海康威视 | DS-D5ABKY2B-B | 1(台) | 1,043.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 投影仪 | 爱普生 | EB-1485Fi | 4(台) | 7,971.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 投影幕布 | 得力 | 50443 | 4(套) | 606.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED条屏 | 强力巨彩 | P4.75双色 | 2.5(平方米) | 3,412.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 下一代防火墙(服务器前区) | 深信服 | AFV8.0 | 1(台) | 53,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全网行为管理 | 深信服 | AC-1000-B1300-VX | 1(台) | 62,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 漏洞扫描系统 | 深信服 | YJ-1000-B1075 | 1(套) | 65,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全感知管理平台 | 深信服 | SIP- |
文章推荐:
彝良县妇幼保健计划生育服务中心关于车辆加油服务的框架协议采购项目成交公告
黑龙江省龙奕工程建设有限公司富裕县妇幼保健计划生育服务中心业务用房工程手术室、产科、nicu净化工程、放射科防护工程-劳务分包采购成交结果公告