成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 306.69 | 1 | 306.69 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 256.82 | 1 | 256.82 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 197.32 | 1 | 197.32 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 700.00 | 1 | 700 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 0.00 | 1 | 0 |
文章推荐:
彭阳县卫生健康局2023年医疗机构服务与保障能力提升项目办公设备采购
伊州区五堡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)关于固定废物处理工程施工的服务市场采购项目成交公告